| ZrO2+Hf02+Y203 | ≥98% |
| Y203 | 4.5%-8.0% |
| Hustota před slinováním (g/cm³) | 3.15±0.05 |
| Hustota po slinování (g/cm³) | 6.07±0.01 |
| CTE (25-500℃C)(K-1) | 10.5±0.5 |
| Ohybová pevnost po slinování (MPa) | 800-1200 |
| Obsah monoklinické fáze na povrchu po stárnutí | <15% |
| Propustnost světla | <49% |
| Chemická rozpustnost po slinování (µg/cm²) | <100 |
| Cytotoxicita | 0 Leve |
| Radioaktivita (Bq/g) | <0.1 |
| Teplota slinování (°C) | 1480 |
| Systémy | 98mm/ 95mm/ 92*75mm |
| Tloušťka | 12m, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm |
| Odstíny | A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4 |


